DFF-3D, yeni çoklu ışın teknolojisini kullanan, verimli balık konumu ve deniz yatağı profili ölçümü için yenilikçi bir araçtır. Son derece ayrıntılı görüntüler, gelişmiş bir sinyal işleme sistemi ve şaşırtıcı derecede kompakt bir çok ışınlı dönüştürücünün kombinasyonundan elde edilir.
NavNet TZtouch MFD'ler veya TZ profesyonel yazılımına sahip Windows işletim sistemi ile uyumludur.
NavNet TZtouch serisi MFD'nizi iskeleden sancağa 120 derece görebilen çok huzmeli bir sonara dönüştürün, bu da deniz yatağının durumunu gerçek zamanlı olarak görüntülerken balık sürülerinin hareket ettiği derinliği ve yönü görmenizi sağlar.
TZ (TIMEZERO) Professional yazılımı ve isteğe bağlı PBG modülü ile eşleştirildiğinde DFF-3D, son derece doğru Kişisel Batimetrik Üretimli (PBG) veritabanını hızlı bir şekilde oluşturmak için saniyede 50'ye kadar derinlik noktası oluşturabilir.
Özellikler
GENEL | TX FREKANSI | 165 kHz |
---|---|---|
ÇIKIŞ GÜCÜ | 800 W | |
ASGARI MENZIL | 3 m | |
TEMEL ARALIK | 5-1200 m | |
ALGILAMA ARALIĞI | 200 m* (En İyi Yan Kiriş Performansı) 300 m* (Uzun Kiriş Doğrudan Teknenin Altında) *Dip, su ve kuruluma bağlıdır. | |
ÜÇLÜ SIREN IÇIN IŞIN AÇISI | Sağ alttan 20°-50° | |
EKRAN MODU | Üç/Tek Işınlı Siren, Yan Tarama, Kesit, 3D Siren Geçmişi | |
ARAYÜZ | LAN | 1 bağlantı noktası, Ethernet 10/100Base-TX |
HARICI KP | 1 bağlantı noktası (isteğe bağlı harici KP kiti gereklidir) | |
ÇEVRE | HAVA SICAKLIĞI | -15°C ila + 55°C |
BAĞIL NEM | +40°C'de %93 veya daha az | |
SU YALITIMI | IP55 | |
GÜÇ KAYNAĞI | DFF-3D | 12-24 VDC, 1,4-0,7 A |
REDRESÖR (PR-62, OPSIYONEL) | 100/110/220/230 VAC, 1 faz, 50/60Hz | |
EKIPMAN LISTESI | STANDART |
Yedek Parçalar, Montaj Malzemeleri |
SEÇENEK | Harici KP Kiti Kablo Tertibatı (2 m/10 m)
| |
BOYUTLAR |