ICOM IC-M400BB DSC VHF Kara Kutu Telsiz Sistemi
M400BB bir kara kutu çözüm arayan kompakt tekne ve yat sahipleri için ideal bir yer tasarrufu sağlayan birimdir.Uzaktan kumanda mikrofon aksesuarı: M400BB sadece siyah kutu ana gövde ve verilen COMMANDMIC IV kapsamaktadır. İki bileşenli radyo kolayca küçük veya gizli, bir duvar veya konsolun arkasına kurulabilir ve tamamen uzak bir konumdan kontrol edilebilir.
Yerden tasarruf sağlayan tasarım
| Dahili Klas-D DSC | |
Yeni, sezgisel kullanıcı arayüzü Icom’un yeni geliştirdiği ve tüm deniz ürünlerinde kullanılmaya başlanan sezgisel kullanıcı arayüzü ile telsizinizi kolayca kontrol edebilirsiniz. Seçici pot ve yön tuşları ile gitmek istediğiniz özelliğe kolayca ulaşır ve yüksek çözünürlükteki ekranda yazanları en parlak ortamlarda bile rahatlıkla okuyabilirsiniz. | NMEA Ortak Arayüzü IC-M400BB’ünüzü harici bir GPS alıcısına bağladığınızda ekranınızda mevcut GPS koordinatlarını ve zamanı görebilirsiniz. Diğer bir gemiden GPS pozisyon bilgisi alındığında IC-M400BB bu bilgiyi NMEA 0183 tabanındaki bağlı olduğu farklı bir cihaza iletebilir. | |
Aktif Noise Cancelling
| MA-500TR ile AIS Hedef Çağrı | |
10W’lık Ses Amplifikatörü, Megafon ve Sis Düdüğü
| Diğer Özellikler | |
Standart Aksesuarlar
|
GENEL | |||
---|---|---|---|
Frekans bandı | Tx | 156.000–161.450MHz | |
Rx | 156.000–163.425MHz | ||
Kanal 70 | 156.525MHz | ||
Kullanılabilir kanallar | Tüm uluslararası deniz kanaları | ||
Emisyon tipi | 16K0G3E (FM), 16K0G2B (DSC) | ||
Güç gereksinimi | 13.8V DC nominal (10.8–15.6V DC) | ||
Çekilen akım (12.0V DC'de) | |||
Tx 25W verici | 5.5A | ||
Rx Maks. ses | 3.5A | ||
Çalışma sıcaklığı aralığı | –20°C to +60°C | ||
Anten empedansı | 50Ω (SO-239) | ||
Boyutlar (G×Y×D) (çıkıntılar hariç) | (GxYxD) | ||
IC-M400BB | 216x79x125mm | ||
HM-195B/SW | 67.5x144.5x37mm | ||
Ağırlık IC-M400BB (yaklaşık) HM-195B/SW | 830g 400g | ||
NMEA giriş/çıkış tabanı | RMC, GGA, GNS, GLL, DSC, DSE | ||
VERİCİ | |||
Çıkış gücü | 25W, 1W | ||
Maks. Frekans sapması | ±5.0kHz | ||
Frekans kararlılığı | ±1.5kHz'den az | ||
Istenmeyen yayınlar | 0.25μW'den az | ||
ALICI | |||
Duyarlılık | Ana | –5dBμ emf typ. (20dB SINAD) | |
DSC | –4dBμ emf typ. (1% BER) | ||
Gürültü kesme duyarlılığı | Ana | –2dBμ emf'den az | |
Yan kanal seçiciliği selectivity | Ana | 70dB'den fazla | |
DSC | 73dBμ'den fazla emf (1% BER) | ||
İstenmeyen yayınlar | Ana | 70dB'den fazla | |
DSC | 73dBμ'den fazla emf (1% BER) | ||
İç modülasyon bastırması | Ana | 68dB'den fazla | |
DSC | 68dBμ'den fazla emf (1% BER) | ||
Vızıltı ve gürültü oranı | 40dB'den fazla | ||
Ses çıkışı (10% bozulma ile, 4Ω yükte) | 2 Watt’tan daha fazla 10W harici hoparlör | ||
Tüm ölçümler EN301 025-2,-3 standardına göre yapılmıştır. Icom Inc. Tüm belirtilen özellikleri haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. |